Лестничные переходы BIG FOOT
Лестничные переходы являются идеальным решением для безопасного и простого обхода большинства препятствий. Предусмотрены переходы с 2, 3 и 4 ступеньками и горизонтальной секцией длиной 1 м.
Характеристики
- Предусмотрены варианты с 3 ступеньками
- Горизонтальная секция длиной 1 м
- Регулируемые ножки в сборе
- Плоская упаковка для удобства обращения
- Простота монтажа
Лестничный переход
| Описание | Номер по каталогу | Длина | Ширина | Высота | Высота просвета | Масса | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | кг | фунты | |||
| 2060 | 81 1⁄8 | 1472 | 56 | 1770 | 69 11⁄16 | 560 | 22 1⁄16 | 215 | 474 | ||
| 2560 | 100 13⁄16 | 1472 | 56 | 1990 | 78 3⁄8 | 780 | 30 11⁄16 | 255 | 562 | ||
| 3060 | 120 1⁄2 | 1472 | 56 | 2210 | 87 | 1000 | 39 3⁄8 | 295 | 650 | ||
Комплект содержит
| 305mm (12″) Leg assemblies | x 4 |
| Step handrails | x 4 |
| Step stringers | x 4 |
| Step grating | x 4/6/8 |
| Landing grating | x 1 |
| Landing kick-plate | x 2 |
| Landing handrails | x 2 |
| Assembly instructions | x 1 |
Платформа для перехода
- Опоры 200 мм
- Высота просвета 155 мм
- Простота монтажа
| Описание | Номер по каталогу | Длина | Ширина | ||
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | мм | дюймы | ||
| 600 (24″) | B9200 | 1000 | 39 3/8 | 600 | 23 5/8 |
| 1000 (40″) | B9201 | 1000 | 39 3/8 | 1000 | 39 3/8 |
| Перила | B6942 | 1000 | 39 3/8 | — | — |
Оставить заявку менеджеру



