Балка для высокой нагрузки позволяет точно позиционировать тяжелый агрегат, например непосредственно над несущими балками, и тем самым равномерно распределять нагрузку.
Характеристики
- Регулируемая высота
- Ножки в сборе со стандартными или длинными штангами
- Предусмотрены опоры 305 мм, 450 мм или 600 мм
- Поставляется в коробке с хомутами для балок
Балка для высокой нагрузки
Описание | Номер по каталогу | Длина | Ширина | Высота | Масса | Макс. нагрузка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | кг | фунты | кг | фунты | ||
360/305 (14"/12") | B9722 | 1066 | 42 | 330 | 13 | 300 - 360 | 11 13⁄16 - 14 3⁄16 | 16 | 35 | 500 | 1102 |
560/305 (22"/12") | B9723 | 1066 | 42 | 330 | 13 | 300 - 360 | 11 13⁄16 - 22 1⁄16 | 18 | 40 | 500 | 1102 |
360/450 (14"/18") | B9423 | 1222 | 48 1⁄8 | 486 | 19 1⁄8 | 300 - 360 | 11 13⁄16 - 14 3⁄16 | 23 | 51 | 1000 | 2205 |
560/450 (22"/18") | B9690 | 1222 | 48 1⁄8 | 486 | 19 1⁄8 | 300 - 360 | 11 13⁄16 - 22 1⁄16 | 25 | 55 | 1000 | 2205 |
360/600 (14"/24") | B9373 | 1378 | 54 1⁄4 | 642 | 25 1⁄4 | 300 - 360 | 11 13⁄16 - 14 3⁄16 | 33 | 73 | 1500 | 3307 |
560/600 (22"/24") | B9692 | 1378 | 54 1⁄4 | 642 | 25 1⁄4 | 300 - 360 | 11 13⁄16 - 22 1⁄16 | 35 | 77 | 1500 | 3307 |
Комплект содержит
x 2 | |
Поперечная балка | x 1 |
Хомуты для балки | x 2 |
Инструкции по монтажу | x 1 |