Стандартные рамы для наружных блоков VRV / VRF систем DAIKIN
Модель | В х Ш х Г, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
REMQ10P8 | 930 х 765 х 1680 | 254 | В6075 |
REMQ12P8 | 930 х 765 х 1680 | 245 | В6075 |
REMQ14P8 | 1240 х 765 х 1680 | 334 | В9449 |
REMQ16P8 | 1240 х 765 х 1680 | 334 | В9449 |
REMQ8P9 | 930 х 765 х 1680 | 204 | В6075 |
REYQ10P8 | 1300 х 765 х 1680 | 331 | В9449 |
REYQ12P9 | 1300 х 765 х 1680 | 331 | В9449 |
REYQ14P8 | 1300 х 765 х 1680 | 339 | В9449 |
REYQ16P8 | 1300 х 765 х 1680 | 339 | В9449 |
REYQ8P9 | 1300 х 765 х 1680 | 331 | В9449 |
RWEYQ10M | 780 х 550 х 1000 | 150 | В6075 |
RWEYQ10P | 780 х 550 х 1000 | 150 | В6075 |
RWEYQ10PR | 780 х 550 х 1000 | 150 | В6075 |
RWEYQ8P | 780 х 550 х 1000 | 149 | В6075 |
RWEYQ8PR | 780 х 550 х 1000 | 149 | В6075 |
RXYHQ12P8 | 1240 х 765 х 1680 | 281 | В9449 |
RXYQ10P | 930 х 765 х 1680 | 240 | В6075 |
RXYQ12P | 930 х 765 х 1680 | 240 | В6075 |
RXYQ14PA | 1240 х 765 х 1680 | 316 | В9449 |
RXYQ16PA | 1240 х 765 х 1680 | 316 | В9449 |
RXYQ18PA | 1240 х 765 х 1680 | 326 | В9449 |
RXYQ5P | 635 х 765 х 1680 | 159 | В6075 |
RXYQ8P8 | 930 х 765 х 1680 | 187 | В6075 |
RXYSQ4PAY1 | 900 х 320 х 1345 | 120 | В6075 |
RXYSQ5PAV1 | 900 х 320 х 1345 | 120 | В6075 |
RXYSQ6PAV1 | 900 х 320 х 1345 | 120 | В6075 |
RMXS112EV | 900 х 320 х 1345 | 125 | В6075 |
RMXS140EV | 900 х 320 х 1345 | 125 | В6075 |
RMXS160EV | 900 х 320 х 1345 | 125 | В6075 |
Оставить заявку менеджеру